NN - WL -- DMC 
1 - 96 -- 151
2 - 354 -- 3608 
3 - 904 -- 3731
4 - 903 -- 3350
5 - 23 -- 498
6 - 29 -- 150 
7 - 729 -- 3685
8 - 716 -- 3705
9 - 715 -- 321
10 - 39 -- 3825
11 - 854 -- 3340
12 - 814 -- 742
13 - 801 -- 741
14 - 21 -- 740
15 - 10 -- 746
16 - 238 -- 727
17 - 14 -- 725
18 - 13 -- 3820
19 - 86 -- 976
20 - 99 -- 369
21 - 73 -- 3348
22 - 74 -- 471
23 - 75 -- 469
24 - 676 -- 3363
25 - 76 -- 937
26 - 674 -- 895
27 - 40 -- 3811
28 - 43 -- 813
29 - 593 -- 1105 Madeira
30 - 342 -- 793
31 - 340 -- 792
32 - 591 -- 210
33 - 80 -- 3064
34 - 462 -- 840 (?)
35 - 51 -- 648
36 - 55 -- 310

?  ,      DMC .         ,       ,  .    ,       , .. -          -  1           ,  ,    